Probar gratis

Inicio › Precio del alquiler por ciudad

Precio del alquiler por ciudad

€/m² al mes, calculado con los anuncios nuevos de Idealista y Fotocasa que recogemos cada semana.

CiudadMedianaRango habitualAnuncios
Almería9,9 €/m²8,6 – 11,7 €/m²125
Barcelona26,6 €/m²22,9 – 31,7 €/m²128
Bilbao17,6 €/m²14,7 – 21,5 €/m²106
Cádiz13,1 €/m²10,2 – 16,9 €/m²94
Córdoba9,7 €/m²8,1 – 11,3 €/m²144
Getafe23,6 €/m²17,8 – 36,1 €/m²70
Granada11,0 €/m²9,4 – 13,8 €/m²135
Huelva11,1 €/m²9,6 – 12,9 €/m²74
Jaén8,7 €/m²7,3 – 10,5 €/m²71
Madrid26,4 €/m²21,8 – 32,4 €/m²123
Málaga18,1 €/m²15,3 – 21,9 €/m²138
Santander13,3 €/m²11,7 – 15,1 €/m²136
Sevilla14,2 €/m²12,5 – 16,3 €/m²143
Torrevieja12,8 €/m²11,5 – 15,7 €/m²130
Valencia18,1 €/m²15,0 – 23,3 €/m²150
Vigo13,6 €/m²10,7 – 16,3 €/m²138

Solo aparecen las ciudades con al menos 50 anuncios con metros en las últimas 3 semanas. No es una tasación y no damos cifras por barrio. Alertas de pisos por ciudad.