Inicio › Precio del alquiler por ciudad
Precio del alquiler por ciudad
€/m² al mes, calculado con los anuncios nuevos de Idealista y Fotocasa que recogemos cada semana.
| Ciudad | Mediana | Rango habitual | Anuncios |
|---|---|---|---|
| Almería | 9,9 €/m² | 8,6 – 11,7 €/m² | 125 |
| Barcelona | 26,6 €/m² | 22,9 – 31,7 €/m² | 128 |
| Bilbao | 17,6 €/m² | 14,7 – 21,5 €/m² | 106 |
| Cádiz | 13,1 €/m² | 10,2 – 16,9 €/m² | 94 |
| Córdoba | 9,7 €/m² | 8,1 – 11,3 €/m² | 144 |
| Getafe | 23,6 €/m² | 17,8 – 36,1 €/m² | 70 |
| Granada | 11,0 €/m² | 9,4 – 13,8 €/m² | 135 |
| Huelva | 11,1 €/m² | 9,6 – 12,9 €/m² | 74 |
| Jaén | 8,7 €/m² | 7,3 – 10,5 €/m² | 71 |
| Madrid | 26,4 €/m² | 21,8 – 32,4 €/m² | 123 |
| Málaga | 18,1 €/m² | 15,3 – 21,9 €/m² | 138 |
| Santander | 13,3 €/m² | 11,7 – 15,1 €/m² | 136 |
| Sevilla | 14,2 €/m² | 12,5 – 16,3 €/m² | 143 |
| Torrevieja | 12,8 €/m² | 11,5 – 15,7 €/m² | 130 |
| Valencia | 18,1 €/m² | 15,0 – 23,3 €/m² | 150 |
| Vigo | 13,6 €/m² | 10,7 – 16,3 €/m² | 138 |
Solo aparecen las ciudades con al menos 50 anuncios con metros en las últimas 3 semanas. No es una tasación y no damos cifras por barrio. Alertas de pisos por ciudad.